01 OCAK 2025 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ LİMİTLER
BANKAYA İLK GİRİŞ YILI | ÜST LİMİT | KATKI PAYI (YILLIK %) |
İHTİYAÇ KREDİSİ | ||
2010 VE ÖNCEKİ GİRİŞLİLER | 32.500 TL | %15 |
2011 - 2015 GİRİŞLİ | 24.000 TL | %15 |
2016 - 2019 GİRİŞLİ | 19.500 TL | %15 |
2020 - 2024 GİRİŞLİ | 12.000 TL | %15 |
TATİL KREDİSİ | 9.000 TL | %15 |
EĞİTİM KREDİSİ (**) | 14.000 TL | %15 |
KONUT KREDİSİ (**) | 34.000 TL | %15 |
EVLİLİK KREDİSİ (**) | 28.000 TL | %15 |
(*) BİR SENESİ DOLAN ÜYELERE SADECE İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANDIRILIR.
(**) BELGE İLE KULLANDIRILIR.