01 OCAK 2024 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ LİMİTLER
BANKAYA İLK GİRİŞ YILI | ÜST LİMİT | KATKI PAYI (YILLIK %) |
İHTİYAÇ KREDİSİ | ||
2009 VE ÖNCEKİ GİRİŞLİLER | 27.000 TL | %15 |
2010 - 2014 GİRİŞLİ | 20.000 TL | %15 |
2015 - 2018 GİRİŞLİ | 16.000 TL | %15 |
2019 - 2023 GİRİŞLİ | 10.000 TL | %15 |
TATİL KREDİSİ | 7.500 TL | %15 |
EĞİTİM KREDİSİ (**) | 11.500 TL | %15 |
KONUT KREDİSİ (**) | 28.000 TL | %15 |
EVLİLİK KREDİSİ (**) | 23.000 TL | %15 |
(*) BİR SENESİ DOLAN ÜYELERE SADECE İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANDIRILIR.
(**) BELGE İLE KULLANDIRILIR.